| Item | YC6T Series Marine Diesel Engine | ||
| Model | YC6T540L | YC6T480 | YC6T450 |
| Type | Vertical,in-line,water-cooled,four-stroke | ||
| Number of cylinders -bore ×stroke (mm) | 6-145×165 | ||
| Displacement (L) | 16.35 | ||
| Compression ratio | 15.5:1 | ||
| Number of valves per cylinder | 4 | ||
| Induction system | Turbocharged &intercooled | ||
| Rated power/speed (kW(Ps)/r/min) | 396(540)/1800 | 352(480)/1800 | 330(450)/1500 |
| Overload power/speed (kW(Ps)/r/min) | 435.6(595)/1858 | 387.2(530)/1858 | 363(495)/1548 |
| Min.specific fuel consumption of external characteristics(g/kW·h) | ≤205 | ||
| Governor | Mechanical | ||
| Flywheel housing | SAE NO.1#14 | ||
| Cooling System(engine only) | 64.7L | ||
| Lube Oil System(refill) | 52L | ||
| Certificates | ZC、CCS、EIAPP、China II | ||
| Diemension (L×W×H) (mm) | 2125×1105×1645 | ||
| Dry weight(kg) | 1980 | ||
































