| Item | YC6MJ Series Marine Diesel Engine |
YC6MK Series Marine Diesel Engine |
|
| Model | YC6MJ410L-C20 | YC6MK350L-C20 | YC6MK320C |
| Type | Vertical,in-line,water-cooled,four-stroke | ||
| Number of cylinders-bore ×stroke(mm) | 6-131×145 | 6-123×145 | |
| Displacement (L) | 11.73 | 10.338 | |
| Compression ratio | 16.8:1 | ||
| Number of valves per cylinder | 4 | ||
| Induction system | Turbocharged &intercooled | ||
| Rated power/speed (kW(Ps)/r/min) | 300(410)/1800 | 257(350)/1800 | 235(320)/1800 |
| Overload power/speed(kW(Ps)/r/min) | 330(451)/1858 | 282(385)/1858 | 258(352)/1858 |
| Min.specific fuel consumption of external characteristics(g/kW ·h) | ≤205 | ||
| Fywhee nousing | SMechani#14 | ||
| Cooling System(engine only) | 18L | 20.66L | |
| Lube Oil System (refill) | 32L | 28L | |
| ZC、CCS、EIAPP、China l | |||
| DiemensonificatexH)(mm) | 1520×930×1200 | 1531×923×1201 | |
| Dry weight (kg) | 1100 | 1200 | |
































