| Item | WD10 Series | WD12 Series | |
| Model | WD10C326-21 | WD12C375-21 | WD12C400-21 |
| Type | In-line,water-cooled,four-stroke | ||
| Number of cylinders -bore ×stroke(mm) | 6-126×130 | 6-126×155 | |
| Displacement (L) | 9.726 | 11.596 | |
| Induction system | Turbocharged &intercooled | ||
| Rated power/speed(kW(Ps)/r/min) | 240(326)/1800 | 275(375)/2150 | 294(400)/2150 |
| Min.specific fuel consumption of external characteristics(g/kW ·h) |
≤195 | ≤212 | |
| Oil consumption rate(g/kW ·h) | ≤0.6 | ||
| ldle speed | 600±30 r/min | ||
| Governor | Mechanical | ||
| Flywheel housing | SAE NO.1#14 | ||
| Certificates | ZC、CCS、EIAPP、China l | ||
| Diemension (L×W×H) (mm) | 1447×960×1211 | 1534×807×1512 | |
| Dry weight (kg) | 1056 | 1100 | |
































