Technical Specifications
| Engine model: | KW/RPM | Displacement(L) | Bore*Storkemm*mm | Aspiration | No.of Cylinders: | Dimension(mm) | Weight
KG |
| 6BT5.9-GM83
|
80@1500 |
5.9 |
102×120 |
Turbocharged |
6 |
1310*960*1340 |
620 |
| 6BT5.9-GM83 | 83@1500 | ||||||
| 6BT5.9-GM100 | 100@1800 | ||||||
| 6BTA5.9-GM100 | 100@1500 | ||||||
| 6BTA5.9-GM120 | 120@1800 | ||||||
| 6BTAA5.9-GM115 | 115@1500 | ||||||
| 6BT5.9-M120 | 90@2200 | ||||||
| 6BTA5.9-M150 | 110@2200 | ||||||
| 6BTA5.9-M180 | 132@2200 |
































